Divisions

Квалификационные требования

Условия вступления в дивизион

Элита

Код дивизиона Темп от Дистанция от Ранг
AA 04:27 мин/км 42,2 км 1
AB 04:25 мин/км 21 км 2
AC 04:20 мин/км 10 км 3
AD 03:40 мин/км 5 км 4

Премьер-лига

Код дивизиона Темп от Дистанция от Ранг
BA 05:22 мин/км 42,2 км 5
BB 05:20 мин/км 21 км 6
BC 05:15 мин/км 10 км 7
BD 05:05 мин/км 5 км 8

Первая лига

Код дивизиона Темп от Дистанция от Ранг
CA 06:35 мин/км 42,2 км 9
CB 06:30 мин/км 21 км 10
CC 06:25 мин/км 10 км 11
CD 06:10 мин/км 5 км 12

Вторая лига

Код дивизиона Темп от Дистанция от Ранг
DA 08:15 мин/км 42,2 км 13
DB 07:50 мин/км 21 км 14
DC 07:35 мин/км 10 км 15
DD 07:20 мин/км 5 км 16

Тренировочная лига

Код дивизиона Темп до Дистанция от Ранг
T Неважен <5 км 17
T 07:20 мин/км 5 км 17
T 07:35 мин/км 10 км 17
T 07:20 мин/км 21 км 17
T 07:20 мин/км 42,2 км 17

Версия приложения 1.0.26 (production)

Сделано